(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持计划的实施进展情况
1、截至2023年1月8日,本次减持计划实施时间已到期,在减持计划实施期间内,上述董事、监事和高级管理人员减持公司股份的具体情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例 |
王金华 | 集中竞价 | 2022.10.18 — 2022.11.9 | 18.26 | 533,000 | 0.2298% |
王文意 | 集中竞价 | 2022.10.18 | 17.28 | 95,000 | 0.0410% |
季维嘉 | 集中竞价 | 2022.10.18 | 17.44 | 20,000 | 0.0086% |
安万学 | 集中竞价 | 2022.10.19 | 19.55 | 19,400 | 0.0084% |
游何宇 | 集中竞价 | 2022.9.13 — 2022.10.19 | 19.03 | 3,900 | 0.0017% |
陈珏蓉 | 集中竞价 | 2022.10.19 — 2022.11.11 | 17.90 | 78,000 | 0.0336% |
魏茂陈 | 集中竞价 | 2022.10.18 — 2022.11.17 | 17.83 | 40,000 | 0.0172% |
合计 | — | — | 789,300 | 0.3403% |
2、公司于2022年10月28日实施了2022年半年度权益分派方案(每10股转增4股),上述董事、监事、高管在权益分派股权登记日后的减持股份数量也做相应调整,导致部分董事、监事、高管减持股份数量较原减持计划相应增加。
上述股东减持股份来源:公司首次公开发行前股份、公司实施 2017年度、2021年半年度和 2022年半年度权益分派所获得的股份、董事和高级管理人员参与 2021年限制性股票激励计划所获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占公司总股本比例 | 股数(股) | 占公司总股本比例 | ||
王金华 | 合计持有股份数 | 5,018,762 | 3.0283% | 6,326,867 | 2.7275% |
其中:无限售条件股份 | 1,254,691 | 0.7571% | 1,581,717 | 0.6819% | |
有限售条件股份 | 3,764,071 | 2.2712% | 4,745,150 | 2.0456% | |
王文意 | 合计持有股份数 | 394,800 | 0.2382% | 419,720 | 0.1809% |
其中:无限售条件股份 | 98,700 | 0.0596% | 104,930 | 0.0452% | |
有限售条件股份 | 296,100 | 0.1787% | 314,790 | 0.1357% |
季维嘉 | 合计持有股份数 | 120,820 | 0.0729% | 141,148 | 0.0608% |
其中:无限售条件股份 | 30,205 | 0.0182% | 35,287 | 0.0152% | |
有限售条件股份 | 90,615 | 0.0547% | 105,861 | 0.0456% | |
安万学 | 合计持有股份数 | 78,680 | 0.0475% | 82,992 | 0.0358% |
其中:无限售条件股份 | 19,670 | 0.0119% | 20,748 | 0.0089% | |
有限售条件股份 | 59,010 | 0.0356% | 62,244 | 0.0268% | |
游何宇 | 合计持有股份数 | 16,660 | 0.0101% | 17,864 | 0.0077% |
其中:无限售条件股份 | 4,165 | 0.0025% | 4,466 | 0.0019% | |
有限售条件股份 | 12,495 | 0.0075% | 13,398 | 0.0058% | |
陈珏蓉 | 合计持有股份数 | 279,020 | 0.1684% | 294,228 | 0.1268% |
其中:无限售条件股份 | 69,755 | 0.0421% | 73,557 | 0.0317% | |
有限售条件股份 | 209,265 | 0.1263% | 220,671 | 0.0951% | |
魏茂陈 | 合计持有股份数 | 156,100 | 0.0942% | 164,140 | 0.0708% |
其中:无限售条件股份 | 11,900 | 0.0072% | 22,824 | 0.0098% | |
有限售条件股份 | 144,200 | 0.0870% | 141,316 | 0.0609% |
2、公司于2022年10月28日实施了2022年半年度权益分派方案(每10股转增4股),对上述董事、监事、高管在权益分派股权登记日持有的股份数进行了相应地调整,导致董事、监事、高管持有股份数量相应增加。