(相关资料图)
5月29日,鹏华丰恒债券基金(003280)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏华丰恒债券现任基金经理为方昶,方昶任职1587天,任期总回报为19.07%。该公募基金最新单位净值1.1085(5月29日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨2.73%,目前规模为130.50亿元。
方昶现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华丰恒债券 | 003280 | 债券型 | 130.50 | 2.73 | 19.07 |
鹏华丰享债券 | 004388 | 债券型 | 77.05 | 2.91 | 16.53 |
鹏华信用增利债券A | 206003 | 债券型 | 30.23 | -1.14 | 25.23 |
鹏华稳健添利债券C | 018081 | 债券型 | 17.25 | -- | 0.03 |
鹏华丰启债券 | 016609 | 债券型 | 12.30 | -- | 1.51 |
鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 债券型 | 4.28 | 0.45 | 0.05 |
鹏华安益增强混合 | 004100 | 混合型 | 4.12 | -0.42 | 19.62 |
鹏华弘盛混合A | 001067 | 混合型 | 2.97 | 0.57 | -2.08 |
鹏华稳健添利债券A | 018080 | 债券型 | 0.77 | -- | 0.05 |
鹏华信用增利债券B | 206004 | 债券型 | 0.43 | -1.54 | 23.12 |
鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 债券型 | 0.38 | -1.85 | 0.69 |
鹏华安润混合C | 011074 | 混合型 | 0.31 | -1.06 | -2.76 |
鹏华弘盛混合C | 001380 | 混合型 | 0.22 | 0.36 | -2.47 |
鹏华安润混合A | 011073 | 混合型 | 0.20 | -0.88 | -2.16 |
鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 债券型 | 0.06 | -2.25 | 0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)